產(chǎn)品中心 PRODUCTS
用途和特點:
1、鑲嵌式無油自潤滑軸承,提高聯(lián)結(jié)軸的壽命和耐磨性,降低能耗。
2、電路系統(tǒng)為變頻器加PLC、不但可無極變速、還可以自動檢出機器工作中的故障狀態(tài)停機。
3、采用空壓氣動離合器、啟動電流小、剎車平穩(wěn)、除點動方式外每次停車滑塊均能停至后死點,提供足夠的操作空間。
4、設(shè)計和開發(fā)封閉防護罩,大幅減少熱油氣霧對工作環(huán)境的污染。
5、機器設(shè)置油路的壓力保護裝置,保證機器運行時各部件的充分潤滑。設(shè)置氣路壓力保護裝置,保護機器過載現(xiàn)象,提高模具使用壽命。
6、在確保機器方便調(diào)試的同時,多處設(shè)置安全保護門,強調(diào)操作人員的規(guī)范操作,確保人員的安全。
型 號 | 單位 | SJBP-88S | SJBP-108S | SJBP-138L | SJBP-168S | SJBP-208L | SJBP-308L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工位數(shù) | No. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
成形力 | kgs | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 290,000 | 430,000 | 800,000 |
最大剪斷直徑 | mm | φ13 | φ16 | φ20 | φ24 | φ30 | φ45 |
最大剪斷長度 | mm | 100 | 133 | 190 | 190 | 240 | 400 |
生產(chǎn)速度 | pcs/min | 60-120 | 45-90 | 45-80 | 40-60 | 35-55 | 20-40 |
動模頂出行程 | mm | 26 | 30 | 40 | 40 | 50 | 70 |
定模頂出行程 | mm | 90 | 115 | 170 | 170 | 220 | 330 |
主滑臺行程 | mm | 140 | 190 | 270 | 274 | 346 | 520 |
主電機功率 | kw | 30 | 37 | 45 | 75 | 90 | 200 |
剪模外形尺寸 | mm | φ42*60L | φ52*75L | φ60*80L | φ75*100L | φ82*130L | φ129*180L |
動模外形尺寸 | mm | φ45*115L | φ53*115L | φ60*130L | φ75*185L | φ90*215L | φ138*270L |
定模外形尺寸 | Mm | φ60*120L | φ75*135L | φ94*190L | φ108*200L | φ125*240L | φ185*420L |
模具間距 | mm | 80 | 94 | 110 | 129 | 140 | 200 |
機器外形尺寸 | cm | 458*285*185 | 495*336*210 | 600*390*230 | 650*400*260 | 800*440*320 | 10750*5500*4000 |
機器大約重量 | Ton | 24 | 30 | 41 | 63 | 98 | - |
頭部最大變形直徑 | mm | φ20 | φ24 | φ25 | φ32 | φ44 | φ65 |
可制螺絲直徑 | mm | 5-10 | 6-12 | 8-14 | 10-18 | 12-22 | 24-36 |
可制螺絲頭下長度 | mm | 15-77 | 15-110 | 20-160 | 20-160 | 30-210 | 60-320 |
思進智能成形裝備股份有限公司 浙ICP備2021025295號-1