產(chǎn)品中心 PRODUCTS
用途和特點(diǎn):
1、鑲嵌式無油自潤滑軸承,提高聯(lián)結(jié)軸的壽命和耐磨性,降低能耗。
2、電路系統(tǒng)為變頻器加PLC、不但可無極變速、還可以自動檢出機(jī)器工作中的故障狀態(tài)停機(jī)。
3、采用空壓氣動離合器、啟動電流小、剎車平穩(wěn)、除點(diǎn)動方式外每次停車滑塊均能停至后死點(diǎn),提供足夠的操作空間。
4、設(shè)計(jì)和開發(fā)封閉防護(hù)罩,大幅減少熱油氣霧對工作環(huán)境的污染。
5、機(jī)器設(shè)置油路的壓力保護(hù)裝置,保證機(jī)器運(yùn)行時(shí)各部件的充分潤滑。設(shè)置氣路壓力保護(hù)裝置,保護(hù)機(jī)器過載現(xiàn)象,提高模具使用壽命。
6、在確保機(jī)器方便調(diào)試的同時(shí),多處設(shè)置安全保護(hù)門,強(qiáng)調(diào)操作人員的規(guī)范操作,確保人員的安全。
型 號 | 單位 | SJBP-107S | SJBP-137S | SJBP-137L | SJBP-167S | SJBP-207L | SJBP-257S | SJBP-277S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工位數(shù) | No. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
成形力 | kgs | 115,000 | 148,000 | 152,000 | 280,000 | 420,000 | 520,000 | 760,000 |
最大剪斷直徑 | mm | Φ16 | Φ20 | Φ20 | Φ24 | Φ30 | Φ34 | Φ41 |
最大剪斷長度 | mm | 133 | 140 | 190 | 190 | 240 | 320 | 320 |
生產(chǎn)速度 | pcs/min | 70-130 | 70-110 | 60-100 | 50-70 | 45-65 | 40-60 | 35-55 |
動模頂出行程 | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
定模頂出行程 | mm | 115 | 115 | 170 | 170 | 220 | 280 | 280 |
主滑臺行程 | mm | 190 | 200 | 270 | 274 | 346 | 446 | 450 |
主電機(jī)功率 | kw | 30 | 45 | 45 | 75 | 90 | 132 | 200 |
剪模外形尺寸 | mm | Φ52*75L | Φ58*80L | Φ60*80L | Φ75*100L | Φ82*130L | Φ109*150L | Φ129*180L |
動模外形尺寸 | mm | Φ53*115L | Φ60*130L | Φ60*130L | Φ75*185L | Φ90*215L | Φ120*270L | Φ138*270L |
定模外形尺寸 | mm | Φ75*135L | Φ94*190L | Φ94*190L | Φ108*200L | Φ125*240L | Φ148*300L | Φ178*300L |
模具間距 | mm | 94 | 110 | 110 | 129 | 140 | 160 | 190 |
機(jī)器外形尺寸 | cm | 460*310*210 | 460*330*220 | 600*350*230 | 650*380*260 | 800*400*320 | 900*510*420 | 950*550*450 |
機(jī)器大約重量 | Ton | 27 | 33 | 38 | 59 | 94 | 138 | 175 |
頭部最大變形直徑 | mm | Φ22 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ44 | Φ50 | Φ60 |
可制螺絲直徑 | mm | 6-12 | 8-14 | 8-14 | 10-18 | 12-22 | 16-28 | 20-30 |
可制螺絲頭下長度 | mm | 15-110 | 20-110 | 20-160 | 20-160 | 30-210 | 50-260 | 50-260 |
思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司 浙ICP備2021025295號-1